Aktendigitalisierung Preise
Aktendigitalisierung – Preise
Berechnungsbeispiel – Preise für die Digitalisierung von Akten
Preise Aktendigitalisierung
Pos. | Menge | Einheit | Artikel | Einzelpreis Netto (Euro) | Gesamtpreis Netto (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60.000 | Blatt | Vorbereitende Maßnahmen | Inkl. | Inkl. |
2 | 59.000 | Seiten | Scannen (bis Format DIN A3) mit Einzugsscanner | 0,05 | 2.950,00 |
3 | 1.000 | Seiten | Scannen (bis Format DIN A3) mit Flachbettscanner | 0,12 | 120,00 |
4 | 60 | Seiten | Scannen mit Großformatscanner (Format größer A3 bis DIN A1) (ab 30 Vorlagen) | 2,50 | 150,00 |
5 | 50 | Stück | Scannen mit Großformatscanner (Format DIN A0) (ab 30 Vorlagen) | 3,00 | 150,00 |
6 | 1.000 | Stück | Indexierung mit 1 Suchbegriff | 0,04 | 40,00 |
7 | 60.000 | Seiten | OCR (Volltexterkennung) und Sicherung im PDF- oder PDFA-Format | Inkl. | Inkl. |
8 | 1 | Stück | Datenträger (Festplatte)* | Tagespreis | Tagespreis |
9 | 60.000 | Blatt | Nachbereitende Maßnahmen (Wiederherstellung der Ordner) | Inkl. | Inkl. |
10 | 2 | Pausch. | Transport der Unterlagen (1 Tour innerhalb von Berlin) | 65,00 | 130,00 |
11 | 2 | pro Person und Stunde | Akten sicher einpacken durch nbw-Mitarbeiter | 20,00 | 40,00 |
12 | 300 | kg | Optional Aktenvernichtung | 0,35 | (105,00) |
Auftragsvolumen (Netto) | 3.580,00 | ||||
USt. (7%) | 250,60 | ||||
Auftragsvolumen (Brutto) | 3.830,60 |
*Eine oder mehrere Festplatten können auch vom Kunden zur Verfügung gestellt werden.
Es wird nur die tatsächlich erbrachte Leistung berechnet.
Ausgleichsabgabe
Bei der Vergabe eines Auftrages an die Nordberliner Werkgemeinschaft gGmbH hat der Auftraggeber die Möglichkeit, 50 % der von uns erbrachten und berechneten Arbeitsleistungen auf seine Ausgleichsabgabe (§ 140 SGB IX) anzurechnen.
Mehrwertsteuer
Der gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuersatz beträgt derzeit 7%.
Fragen zur Aktendigitalisierung
Haben Sie noch Fragen zum Thema Digitalisieren von Akten?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.